您正在浏览的是: 房库网www.fangku.com >
北京房产信息>中介写字楼出租信息 |
![]() |
| 最新北京写字楼租赁信息 | ||||
| 写字楼区域 | 楼宇类型 | 楼宇名称 | 写字楼租金 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 写字楼 | 住邦2000 | 4元/㎡.天 | 165-170平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 远洋商务 | 3元/㎡.天 | 190-200平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 朝外SOHO | 6元/㎡.天 | 200-280平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 数码01大厦 | 4元/㎡.天 | 250-300平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 尚都国际中心 | 4元/㎡.天 | 176-300平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 银泰中心 | 8-10元/㎡.天 | 100-2101平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 富力双子座 | 4元/㎡.天 | 150-300平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 和乔大厦 | 5元/㎡.天 | 100-1600平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 艾维克大厦 | 5-6元/㎡.天 | 300-1000平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 东环18智慧型办公大 | 4元/㎡.天 | 200-800平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 北京现代柏利大厦 | 3-4元/㎡.天 | 200-600平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 泛利大厦 | 4元/㎡.天 | 300-1200平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 北京万达广场 | 4元/㎡.天 | 249-1000平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 嘉泰国际 | 5元/㎡.天 | 200平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 瑞辰国际中心 | 4元/㎡.天 | 260-301平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 恒安大厦 | 4元/㎡.天 | 230-334平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 万通中心 | 4元/㎡.天 | 170-410平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 华业国际 | 3元/㎡.天 | 200-400平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 北京国际中心 | 5元/㎡.天 | 200-600平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | SOHO尚都 | 4元/㎡.天 | 188平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 东方梅地亚中心 | 4元/㎡.天 | 100-1600平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 金地中心 | 7-11元/㎡.天 | 100-1800平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 富顿中心 | 4元/㎡.天 | 100-800平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 华腾大厦 | 4元/㎡.天 | 200-800平米 |
| 朝阳区 | 写字楼 | 联合大厦 | 4-5元/㎡.天 | 200-1000平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库| 手机版(Wap2.0) |
| 版权所有 房库网www.fangku.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-3 |