信息编号:1927197 | |||||||
最新更新时间: 2012-11-17 20:03:03 | |||||||
房产地域: | 长沙 . 芙蓉区 | 发布者身份: | 湖南家家顺 东方新城店 | ||||
房产类别: | 出售 | 楼宇名称: | 马王堆陶瓷城110平急售!好房不等人 | ||||
售 价: | 面议 | 楼盘地址: | {@addr} | ||||
单套面积: | 110㎡ | 售楼地址: | {@bizaddr} | ||||
登记时间: | 2012年11月17日 | 房产户型: | 3室1厅2阳台1卫 | ||||
开盘日期: | 2003-01-01 | 开 发 商: | {@who} | ||||
详 情: | 1/此房子是商品房,能贷款直接过户 2/面积:110平方米 户型:3室2厅1卫1厨1阳台http://changsha.fangku.com/第5层,共21层 房屋年代:2003年 朝向:南 3/精装修普通住宅 诚心卖房: 影响:国家出台的一系列政策有效的打击了炒房投机客,实现了房价的缓慢上涨,马王堆陶瓷城的房价也在一定程度上回归了理性,马王堆陶瓷城社区以经济适用房为主,现今有部分满五年,具备基本上市条件. 据市场反应,现在出售房屋的人分以下几种: 1/急需出售房子(之前买了房子,现在着急用自己房子的售房款支付对方房款的/有其它投资项目,着急用钱的和前期的投资客户,现在着急脱手的)此类售房人大概占比例为百分之十,就现在市场上的价位较低,性价比比较高的房子. 2/改善性需求的客户,需换房的,此类业主,是不会跟随前者售房人的价格的,他们有自己的底线,前提都是自己找到合适的房子才会出手自己的房子,此类业主大概占比例为百分之40. 3/名下有多套房的的,现在可卖也不可卖,自己有一个定位,低于这个价位是不出手的,此类为主大概占比例为百分之40而城市的房价,长远看肯定是上涨的趋势,所以建议首套购房者, | ||||||
[ 打印 ] [ 收藏本页 ] [关闭窗口] |